Ausschreibung Verlustenergie für das Jahr 2026
Das Energiewirtschaftsgesetz und die Netzzugangsverordnung Strom verpflichten die Betreiber von Energieversorgungsnetzen, die zum Ausgleich physikalisch bedingter Netzverluste benötigte Energie (Verlustenergie) nach einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zu beschaffen.
Für die rationelle Deckung dieses Bedarfs hat sich MVV Netze für eine gemeinsame Ausschreibung mit der Energienetze Offenbach GmbH und der Stadtwerke Kiel Netz entschieden. Die Ausschreibung führt MVV Trading als Dienstleister durch.
Die gemeinsame Ausschreibung erfolgt in sieben Tranchen, die nach Größe und Struktur variieren, zu den folgenden Ausschreibungszeitpunkten:
Tranche | Beschaffungszeitunkt | Größe |
---|---|---|
1 | 06.11.2024 | 18.576,60 MWh |
2 | 11.12.2024 | 18.576,60 MWh |
3 | 22.01.2025 | 18.576,60 MWh |
4 | 05.03.2025 | 18.576,60 MWh |
5 | 09.04.2025 | 18.576,60 MWh |
6 | 21.05.2025 | 18.576,60 MWh |
7 | 09.07.2025 | 26.614,00 MWh |
Im Falle außerordentlicher Marktpreisentwicklungen kann eine Reallokation der Tranchen vorgenommen werden. Sowohl die Jahresprofile der nach Größe und Struktur identischen Tranchen Nr. 1 bis 6 (je 18.576,60 MWh) als auch das Jahresprofil für die Tranche Nr. 7 (26.614,00 MWh) - die nach Größe und Struktur von den übrigen Tranchen abweicht - stehen hier als MS-Excel-Dateien zum Download zur Verfügung:
Jahresprofile 2026 Tranche Nr. 1 bis 6
Jahresprofile 2026 Tranche Nr. 7
Informationen unter anderem zu den Anmeldefristen, den Produkten und der Angebotsabgabe finden Sie hier:
Die notwendigen Unterlagen für die Anmeldung und Teilnahme können Sie hier herunterladen:
Teilnahmevoraussetzung an der Ausschreibung ist das Führen eines (Unter-) Bilanzkreises in der EnBW-Regelzone bzw. die Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreis-Verantwortlichen. Die oben zum Herunterladen bereitgestellten "Allgemeinen Bedingungen zur Ausschreibung von Verlustenergie" werden durch die Angebotsabgabe anerkannt.
Ergebnisse Ausschreibung für das Kalenderjahr 2025:
Tranche | Menge (MWh) | Preis (€/MWh) | Zeitpunkt |
---|---|---|---|
1 | 19.615,80 | 126,58 | 15.11.2023 |
2 | 19.615,80 | 105,65 | 13.12.2023 |
3 | 19.615,80 | 88,24 | 25.01.2024 |
4 | 19.615,80 | 87,54 | 05.03.2024 |
5 | 19.615,80 | 90,95 | 10.04.2024 |
6 | 19.615,80 | 100,81 | 08.05.2024 |
7 | 30.495,30 | 99,79 | 20.06.2024 |
Hinweis: MVV Netze behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen jederzeit zu aktualisieren. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 16.08.2024
Ergebnisse Ausschreibung für das Kalenderjahr 2024:
Tranche | Menge (MWh) | Preis (€/MWh) | Zeitpunkt |
---|---|---|---|
1 | 20.607,5 | 291,69 | 22.09.2022 |
2 | 20.607,5 | 305,15 | 27.10.2022 |
3 | 20.607,5 | 269,95 | 20.12.2022 |
4 | 20.607,5 | 196,16 | 26.01.2023 |
5 | 20.607,5 | 152,10 | 16.03.2023 |
6 | 20.607,5 | 161,99 | 09.05.2023 |
7 | 31.876,1 | 162,42 | 20.06.2023 |
Hinweis: MVV Netze behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen jederzeit zu aktualisieren. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 26.06.2024
Ergebnisse Ausschreibung für das Kalenderjahr 2023:
Tranche | Menge (MWh) | Preis (€/MWh) | Zeitpunkt |
---|---|---|---|
1 | 20.196,0 | 82,62 | 09.09.2021 |
2 | 20.196,0 | 93,66 | 27.10.2021 |
3 | 20.196,0 | 127,45 | 09.12.2021 |
4 | 20.196,0 | 152,93 | 27.01.2022 |
5 | 20.196,0 | 205,65 | 01.04.2022 |
6 | 20.196,0 | 245,09 | 05.05.2022 |
7 | 31.216,6 | 279,00 | 28.06.2022 |
Hinweis: MVV Netze behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen jederzeit zu aktualisieren. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 30.06.2022